Seewetterberichte im Radio für die Nordsee
| De-Zeit | Bezeichnung | Frequenz |
| 00.05 | NDR4 | 702,972 Khz |
| 00.48 | BBC4 | 603,720,756,774,1449,1485 Khz |
| 01.05 | Deutschlandfunk | 1269 Khz |
| 01.05 | Deutschlandradio | 177,6005 Khz |
| 05.45 | Danmark Radio (Dänisch) | 243,1062 Khz |
| 05.55 | BBC4 | 603,720,756,774,1449,1485 Khz |
| 06.40 | Deutschlandfunk | 1269 Khz |
| 06.40 | Deutschlandradio | 177,6005 Khz |
| 08.00 | UKW Seefunk (Ankündigung) | Kanal 16 |
| 08.30 | NDR4 | 657,702,729,974 Khz |
| 08.40 | RSH | 102.9 Mhz |
| 09.30 | FFN | 102.6 Mhz |
| 09.30 | Radio Bremen Hansewelle | 936 Khz |
| 10.30 | Radio Hamburg (Samstags) | 103.6 Mhz |
| 11.05 | Deutschlandfunk | 1269 Khz |
| 11.05 | Deutschlandradio | 177,6005 Khz |
| 11.45 | Danmark Radio (Dänisch) | 243,1062 Khz |
| 13.55 | BBC4 | 603,720,756,774,1449,1485 Khz |
| 14.35 | FFN | 102.6 Mhz |
| 14.40 | RSH | 102.9 Mhz |
| 17.45 | Danmark Radio (Dänisch) | 243,1062 Khz |
| 17.50 | BBC4 | 603,720,756,774,1449,1485 Khz |
| 19.00 | UKW Seefunk (Ankündigung) | Kanal 16 |
| 21.05 | Deutschlandfunk (Sommer) | 1269 Khz |
| 21.05 | Deutschlandradio (Sommer) | 177,6005 Khz |
| 22.20 | NDR4 | 702,972 Khz |
| 23.05 | Radio Bremen Hansewelle | 936,6190 Khz |
| De-Zeit | Bezeichnung | Frequenz |
Alle Uhrzeiten sind in deuscher Sommerzeit angegeben.
Gehen Sie mit der Maus auf die Gebiete.
| M 8 - Biskaya | B1 - Bottenvik |
| A 5 - Englischer Kanal O-Teil | B2 - Norra Kvarken |
| A 6 - Englischer Kanal W-Teil | B3 - Bottensee |
| N1 - Viking | B4 - Åland-See und Åland Inseln |
| N2 - Nördlich Utsira | B5 - Finnischer Meerbusen |
| N3 - Südlich Utsira | B6 - Rigaischer Meerbusen |
| N4 - Forties | B7 - Nördliche Ostsee |
| N8 - Dogger | B8 - Mittlere Ostsee |
| N9 - Fischer | B9 - Süd-Östliche Ostsee |
| N10 - Deutsche Bucht | B10 - Südliche Ostsee |
| N11 - Humber | B11 - Westliche Ostsee |
| N12 - Themse | B12 - Belte und Sund |
| B13 - Kattegat | |
| B14 - Skagerrak |
© 2007 bys-design.de