Seewetterberichte im Radio für die Ostsee
| De-Zeit | Bezeichnung | Frequenz |
| 00.05 | NDR4 | 702,972 kHz |
| 01.05 | Deutschlandfunk | 1269 kHz |
| 01.05 | Deutschlandradio | 177,6005 kHz |
| 05.45 | Danmark Radio (in dänisch) | 243,1062 kHz |
| 06.40 | Deutschlandfunk | 1269 kHz |
| 06.40 | Deutschlandradio | 177, 6005 kHz |
| DP07 UKW Seefunk | die Kanäle | |
| 08.30 | NDR4 | 657,702,729,974 kHz |
| Stockholm Radio (in englisch) | 1674, 1710, 1779, 1797, 2733 kHz | |
| 08.40 | RSH (1. Mai - 30.September) | 102.9 MHz |
| 08.40 | FFN | 102.6 MHz |
| Stockholm Radio (in englisch) | 1674, 1710, 1779, 1797, 2733 kHz | |
| 08.45 | Danmark Radio (in Dänisch) | 243, 1062 kHz |
| DP07 UKW Seefunk | die Kanäle | |
| 11.05 | Deutschlandfunk | 1269 kHz |
| 11.05 | Deutschlandradio | 177, 6005 kHz |
| 11.45 | Danmark Radio (5 Tage dänisch) | 243, 1062 kHz |
| DP07 UKW Seefunk | die Kanäle | |
| 13.55 | Deutsche Welle | 6075, 9545 kHz |
| 14.22 | FFN | 102.6 Mhz |
| 14.40 | RSH (1. Mai - 30.September) | 102.9 Mhz |
| DP07 UKW Seefunk | die Kanäle | |
| 17.45 | Danmark Radio (5 Tage dänisch) | 243,1062 kHz |
| 19.45 | DP07 UKW Seefunk | die Kanäle |
| Schwedenwetter auf deutsch 14.Juni - 27. August |
Sölvesborg 1179 kHz | |
| Stockholm Radio (in englisch) | 1674, 1710, 1779, 1797, 2733 kHz | |
| 22.05 | NDR4 | 702,972 kHz |
| 22.45 | Danmark Radio (in Dänisch) | 243, 1062 kHz |
| 23.00 | Radio Bremen Hansewelle | 936 kHz |
| De-Zeit | Bezeichnung | Frequenz |
Alle Uhrzeiten sind in deuscher Sommerzeit angegeben.
Gehen Sie mit der Maus auf die Gebiete.
| M 8 - Biskaya | B1 - Bottenvik |
| A 5 - Englischer Kanal O-Teil | B2 - Norra Kvarken |
| A 6 - Englischer Kanal W-Teil | B3 - Bottensee |
| N1 - Viking | B4 - Åland-See und Åland Inseln |
| N2 - Nördlich Utsira | B5 - Finnischer Meerbusen |
| N3 - Südlich Utsira | B6 - Rigaischer Meerbusen |
| N4 - Forties | B7 - Nördliche Ostsee |
| N8 - Dogger | B8 - Mittlere Ostsee |
| N9 - Fischer | B9 - Süd-Östliche Ostsee |
| N10 - Deutsche Bucht | B10 - Südliche Ostsee |
| N11 - Humber | B11 - Westliche Ostsee |
| N12 - Themse | B12 - Belte und Sund |
| B13 - Kattegat | |
| B14 - Skagerrak |
© 2007 bys-design.de