Seewetter > Windstärken
| Bft. | Windstärke | Wellenhöhe |
| 0 | Stille | bis 0,10 m |
| 1 | leiser Zug | bis 0,20 m |
| 2 | leichte Brise | bis 0,30 m |
| 3 | schwache Brise | bis 0,40 m |
| 4 | mäßige Brise | bis 0,60 m |
| 5 | frische Brise | bis 1,00 m |
| 6 | starker Wind | bis 1,50 m |
| 7 | steifer Wind | bis 2,00 m |
| 8 | stürmischer Wind | bis 2,50 m |
| 9 | Sturm | bis 3.40 m |
| 10 | schwerer Sturm | bis 4,50 m |
| 11 | orkanartiger Sturm | bis 6,00 m |
| 12 | Orkan | bis 16,00 m |
| Bft. | Windstärke | Wellenhöhe |
© 2007 bys-design.de